Pengertian dan Jenis - Jenis Risiko Usaha
Ditulis pada: April 11, 2021
Ilustrasi risiko |
- Kejadian yang berpotensi merugikan;
- Peluang terjadinya sesuatu yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan;
- Kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.
Tipe Risiko | Definisi | Ilustrasi |
Risiko Aset Fisik | Risiko yang terjadi karena adanya kejadian tertentu yang berakibat buruk (kerugian) pada aset fisik perusahaan | § Kebakaran yang terjadi pada Gudang atau bangunan perusahaan. § Banjir yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan peralatan. |
Risiko Karyawan | Risiko karena karyawan perusahaan mengalami peristiwa yang merugikan | Kecelakaan kerja, sehingga mengakibatkan karyawan cedera dan membuat kegiatan operasional perusahaan terganggu. |
Risiko Legal | Risiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan, dokumentasi yang tidak benar | Terjadi perselisihan, menyebabkan perusahaan lain menuntut ganti rugi. |
Tipe Risiko | Definisi | Ilustrasi |
Risiko Pasar | Risiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar | Harga pasar produk perusahaan mengalami penurunan, menimbulkan kerugian perusahaan |
Risiko Kredit | Risiko karena counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan | Pelanggan tidak mampu membayar kewajibannya, atau piutang dagang tidak terbayar |
Risiko Likuiditas | Risiko tidak dapat memenuhi kebutuhan kas, risiko tidak bisa menjual dengan cepat, karena tidaklikuid atau gangguan pasar | Perusahaan tidak memiliki kas yang memadai untuk membayar kewajiban (membayar utang). Perusahaan terpaksa menjual tanah dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan kas |
Risiko Operasional | Risiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar sehingga menimbulkan kerugian; kegagalan sistem; kesalahan manusia; pengendalian dan prosedur yang kurang | Prosedur pengawasan perusahaan tidak berjalan semestinya, sehingga terjadi pencurian barang perusahaan oleh karyawan |
- Risiko Pasar; Risiko ini muncul akibat perubahan harga pasar aset yang diperdagangkan, seperti persediaan barang.
- Risiko Kredit; Risiko kerugian keuangan akibat pelanggan gagal membayar utang.
- Risiko Operasional; Risiko kerugian keuangan akibat kegagalan operasional, seperti kesalahan yang dilakukan karyawan dalam menghitung kebutuhan bahan baku.
- Risiko Reputasi; Risiko kerugian keuangan akibat turunnya reputasi atau nama baik perusahaan, seperti menurunnya kualitas produk atau produk yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- Perspektif Mikro; Risiko yang timbul karena ketidakpastian yang terjadi pada internal perusahaan, seperti faktor manusia, proses, kejadian, sistem dan teknologi.
- Perspektif Makro; Risiko yang timbul karena ketidakpastian yang datang dari eksternal, seperti kebijakan pemerintah, industri, lingkungan bisnis domestik, sosial dan lingkungan bisnis internasional.